views in den letzten 24hrs
- Bestellwert unter 150 €: nach Deutschland 19,99 €; nach Österreich 19,99 €
- Bestellwert überschreitet 150 €: Kostenfreie Lieferung
- Die Versandkosten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß MIAS verfügen und mit 0 % Umsatzsteuer einkaufen möchten, beantragen Sie bitte hier zunächst die Umsatzsteuerbefreiung. (Hier klicken)
Wenn Sie nicht zunächst die Mehrwertsteuerbefreiung beantragen, erstatten wir Ihnen den Mehrwertsteuerbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Bestellung.
Sie erhalten die entsprechende Rechnung nach der Lieferung Ihrer Bestellung.
Alle Lieferungen erfolgen durch unser Zentrallager in den Niederlanden oder Polen (für wiederaufbereitete refurbished Ware).
Die Rechnung für wiederaufbereitete Ware wird separat ausgestellt und erfolgt mit Registrierung auf MSI Polska Sp. Z.o.o. - PL5262964500.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an de-shop@msi.com
views in den letzten 24hrs
Produktname | MPG 321URXDE QD-OLED |
Marketing Spezifikationen | MPG 321URXDE QD-OLED |
Farbe | ID1/Black-Black |
Bildschirmgröße | 31.5" (80 cm) |
Aktiver Anzeigebereich (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) |
Krümmung | Flat |
Panel-Art | QD-OLED |
Auflösung | 3840x2160 (UHD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
G-SyncFreeSync | Adaptive-Sync |
HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
Helligkeit (nits) | 250 |
HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
Signalfrequenz | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
Bildwiederholrate | 240HZ |
Reaktionszeit (GTG) | 0.03ms |
Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
Oberflächenbehandlung | Anti-Reflection |
NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 120%/93% |
NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/91% |
sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 138%/100% |
sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 146%/100% |
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 118%/97% |
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 108%/94% |
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 110%/99% |
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 107%/98% |
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 138%/100% |
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 146%/100% |
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 80%/80% |
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 77%/77% |
Displayfarben | 1.07B |
Farbtiefe (bit) | 10 bits |
DisplayPort | 1 |
HDMI™ | 2 |
HDMI™-Version | 2.1 |
HDMI™ HDCP version | 2.3 |
DisplayPort-Version | 1.4a |
DisplayPort HDCP Version | 2.3 |
USB Typ-C (DisplayPort Alternative) | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Lock Typ | Kensington Lock |
USB 2.0 Typ-B | 1 |
USB 2.0 Typ-A | 2 |
Power Typ | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energieeffizienz-Wertung | G |
Stromkabel-Art | C13 |
PD Output | Type C |
PD Output Power | 90W |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Switch Case | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 |
Monitor Hood | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
DisplayPort Kabel | 0 |
HDMI™ Kabel | 1 |
DVI Kabel | 0 |
USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 1 |
USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
Thunderbolt Kabel | 0 |
VGA Kabel | 0 |
3,5 mm Audiokabel | 0 |
3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
VESA Schrauben | 4 |
Stromkabel | 1 |
AC Adaptor | 0 |
Warranty Card | 0 |
Schnellanleitung | 1 |
Neigen | -5° ~ 15° |
Schwenken | -30° ~ 30° |
Höhenverstellbar | 0 ~ 110 mm |
Pivot | -10° ~ 10° |
VESA Montage | 100x100mm |
Rahmenloses Design | Yes |
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 38.39 x 7.28 x 20.28 |
Nettogewicht (kg) | 9.6 |
Bruttogewicht (kg) | 12.3 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 718 x 242 x 483 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 28.27 x 9.53 x 19.02 |
Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 309 x 242 x 391 |
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 12.17 x 9.53 x 15.39 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 718 x 69 x 418 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 28.27 x 2.72 x 16.46 |
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 39.17 x 7.68 x 21.26 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6.7 |
Garantie | 36M |
EAN | 4711377157698 |
UPC | 824142343616 |
UCC14 | 10824142343613 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus